wiki:plugins:datatables

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
wiki:plugins:datatables [27/06/2018 07:31] matewiki:plugins:datatables [27/06/2018 07:40] (actual) mate
Línia 1: Línia 1:
-= DataTables+====== DataTables ====== 
 +~~NOTOC~~
 <callout type="danger" icon="true"> NO FUNCIONA! </callout>  <callout type="danger" icon="true"> NO FUNCIONA! </callout> 
 /via: http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/datatables /via: http://www.lotar.altervista.org/wiki/wiki/plugin/datatables
-== basic+ 
 +===== basic ===== 
 <datatables> <datatables>
 ^ Column A ^ Column B ^ Column C ^ ^ Column A ^ Column B ^ Column C ^
Línia 9: Línia 12:
 | Row A2   | Row B2   | Row C3   | | Row A2   | Row B2   | Row C3   |
 </datatables> </datatables>
 +
 +
 +<datatables>
 +^ First name ^ Last name ^ Position ^ Office ^ Age ^ Start date ^ Salary ^ Extn. ^ E-mail ^
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +</datatables>
 +
 +
 +== no-header
 +<datatables header-rows="true">
 +| Row A1   | Row B1   | Row C1   |
 +| Row A2   | Row B2   | Row C2   |
 +| Row A2   | Row B2   | Row C3   |
 +</datatables>
 +
 +== complex header
 +<datatables>
 +^ Name ^^
 +^ First ^ Last ^
 +| My | Name |
 +| Your | Name |
 +</datatables>
 +
 +== fixed-header
 +<datatables fixed-header='{ "header": true, "headerOffset": 50 }' paging="false">
 +^ First name ^ Last name ^ Position ^ Office ^ Age ^ Start date ^ Salary ^ Extn. ^ E-mail ^
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +</datatables>
 +
 +== paging
 +<datatables paging-type="simple" scroll-y="200px">
 +^ First name ^ Last name ^ Position ^ Office ^ Age ^ Start date ^ Salary ^ Extn. ^ E-mail ^
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +</datatables>
 +
 +<datatables paging-type="simple_numbers" scroll-y="200px">
 +^ First name ^ Last name ^ Position ^ Office ^ Age ^ Start date ^ Salary ^ Extn. ^ E-mail ^
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +</datatables>
 +
 +<datatables paging-type="full" scroll-y="200px">
 +^ First name ^ Last name ^ Position ^ Office ^ Age ^ Start date ^ Salary ^ Extn. ^ E-mail ^
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +</datatables>
 +
 +== responsive
 +<datatables responsive="true" scroll-y="200px">
 +^ First name ^ Last name ^ Position ^ Office ^ Age ^ Start date ^ Salary ^ Extn. ^ E-mail ^
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +</datatables>
 +
 +== scroll
 +<datatables scroll-y="200px" paging="false">
 +^ First name ^ Last name ^ Position ^ Office ^ Age ^ Start date ^ Salary ^ Extn. ^ E-mail ^
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +| Tiger | Nixon | System Architect | Edinburgh | 61 | 2011/04/25 | $320,800 | 5421 | t.nixon@datatables.net |
 +| Garrett | Winters | Accountant | Tokyo | 63 | 2011/07/25 | $170,750 | 8422 | g.winters@datatables.net |
 +</datatables>
 +
  
  • wiki/plugins/datatables.1530109865.txt.gz
  • Darrera modificació: 27/06/2018 07:31
  • per mate